|   | 
		
			|   |   |   | 
		
			| 
					
						
							| 型号Type | P | H | H |  
							| HTD3M | 3 | 2.2 | 1.3 |  
							| HTD5M | 3 | 3.7 | 2.2 |  
							| HTD8M | 5 | 5.6 | 3.6 |  
							| HTD14M | 14.0 | 10.0 | 6.43 |  | 
					
						
							| 型号Type | P | H | W |  
							| H | 12.7 | 2.29 | 4.4 |  
							| XH | 22.225 | 6.35 | 7.94 |  
							| L | 9.525 | 1.9 | 3.2 |  
							| XL | 5.08 | 1.27 | 1.37 |  | 
					
						
							| 型号Type | P | H | H | W |  
							| AT5 | 5 | 2.7 | 1.2 | 2.5 |  
							| AT10 | 10 | 5.5 | 2.5 | 5.0 |  
							| AT20 | 20 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |  | 
		
			|   |   |   | 
		
			| 
					
						
							| 型号Type | P | H | H |  
							| T5 | 5 | 2.2 | 1.2 |  
							| T10 | 10 | 4.5 | 2.5 |  
							| T20 | 20 | 8.0 | 5.0 |  | 
					
						
							| 型号Type | P | H | H |  
							| RPP5M | 5 | 3.8 | 2.0 |  
							| RPP8M | 8 | 5.4 | 3.2 |  
							| RPP14M | 14 | 10.0 | 6.0 |  | 
					
						
							| 型号Type | P | H | H |  
							| STD5M | 5 | 3.4 | 1.91 |  
							| STD8M | 8.0 | 5.1 | 3.05 |  | 
		
			|   |   
					
						
							| 型号Type | P | H | H | B | H |  
							| TG5 | 5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 4 |  
							| TG10K6 | 10 | 4.5 | 2.5 | 6 | 4 |  
							| TG10K13 | 10 | 4.5 | 2.5 | 6 | 6.5 |  
							| TG20 | 20 | 8.0 | 5.0 | 13 | 6.5 |  
							| ATG10 | 10.0 | 4.5 | 2.5 | 13 | 6.5 |  
							| ATG30 | 20 | 8.0 | 5.0 | 13 | 6.5 |  
							| NGK13 | 12.7 | 4.3 | 2.29 | 13 | 6.5 |  |   
					
						
							| 型号Type | H |  
							| P1 | 1.0 |  
							| P2 | 2.0 |  
							| P3 | 3.0 |  
							| P4 | 4.0 |  |